本站訊(通訊員 成雷鳴)近日,教育部印發《關於公佈首批國家級一流本科課程認定結果的通知》(教高函〔2020〕8號)正式公佈首批國家級一流本科課程認定結果。天津大學共有45門課程獲得認定,其中,新認定課程37門,原2017年、2018年國家精品在線開放課程和國家虛擬仿真實驗教學項目8門。從類型看,五類一流課程均有入選,從數量看,新認定課程數居全國高校第八、天津市高校第一。
國家級一流本科課程是教育部推進一流課程“雙萬計劃”和一流專業“雙萬計劃”實施、推動“四新”(新工科、新醫科、新農科、新文科)建設的核心任務和重要抓手,旨在推動高校將教學改革成果落實到課程建設中,形成中國特色、世界水平的一流本科課程體系,構建更高水平人才培養體系,提高高校人才培養能力,實現高等教育內涵式發展。教育部將經過三年左右時間建成萬門左右國家級和萬門左右省級一流本科課程。此次公佈的首批國家級一流本科課程納入了在新冠肺炎疫情期間開展大規模在線教學中作出重要貢獻的原2017年、2018年國家精品在線開放課程和國家虛擬仿真實驗教學項目。
天津大學在首批國家級一流本科課程認定中取得的優異成績,集中反映了學校一流本科教育建設的重要成效。近年來,學校堅持“以本為本”、落實“四個迴歸”、推進“三全育人”和“五育並舉”,不斷完善立德樹人根本任務的落實機制,牢固確立人才培養的中心地位、不斷夯實本科教學的基礎地位,以卓越人才培養為目標持續改進教學內容改革,探索教學模式創新,改革評價方法,加強課程建設和研究,不斷提升課堂教學質量。
天津大學將繼續貫徹落實好《教育部關於深化本科教育教學改革全面提高人才培養質量的意見》(教高〔2019〕6號)和《教育部關於一流本科課程建設的實施意見》(教高〔2019〕8號)等有關文件精神,持續推進學校一流本科課程建設和一流人才培養,助力學校早日建成中國特色、世界一流、天大品格的社會主義大學,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。
|
| 天津大學首批國家級一流本科課程名單 |
序號 | 類型 | 課程名稱 | 課程負責人 | 課程團隊其他主要成員 |
1 | 線上一流課程 | 應用寫作技能與規範 | 王用源 |
|
2 | 物理化學 | 劉俊吉、馮霞 | 李松林、孫豔、朱榮嬌 |
3 | 大學化學 | 邱海霞 | 楊秋華、曲建強、李珅、馬亞魯 |
4 | 工程振動測試技術 | 劉習軍 | 張素俠、劉鵬 |
5 | 工程材料及機械製造基礎——金屬工藝學 | 李清 | 車建明、王玉果、尹燕、萬淑敏 |
6 | 汽車發動機構造 | 高文志 | 梁興雨、陳韜、秦彥周 |
7 | 電工學(電氣工程學概論) | 王萍 | 路誌英、李鵬、陳曉龍 |
8 | 化工原理 | 賈紹義 | 夏清、姜峯、劉明言 |
9 | 化工導論 | 唐韶坤 | 劉國柱、王蒞、王成揚、張毅民 |
10 | 化工熱力學 | 夏淑倩 | 李永紅、陳明鳴、楊長生 |
11 | 大氣污染控制 | 陳冠益 | 劉慶嶺、馬德剛、李婉晴、宋春風 |
12 | 概率論與數理統計* | 關靜 | 王鳳雨、楊玲玲、趙慧 |
13 | 無機化學(上)* | 馬驍飛 | 田昀、馬亞魯、秦學 |
14 | 工程圖學* | 姜杉 | 徐健、喻宏波、安蔚瑾、丁伯慧 |
15 | 虛擬仿真實驗教學一流課程 | 國際法虛擬仿真法庭實驗教學項目 | 呂斯軒 | 藍藍、呂凱、田野、曾豔 |
16 | 感悟和把握《共產黨宣言》的真理力量虛擬仿真實驗 | 王磊 | 孫利、閆濤、張歡、馬明 |
17 | 加壓氫化反應的虛擬仿真實驗 | 趙温濤 | 唐向陽、張明傑、馬驍飛、馮霞 |
18 | 分佈式發電與智能微電網虛擬仿真實驗 | 王成山 | 宋關羽、李鵬、王智穎、於浩 |
19 | 梁式構件受力全過程虛擬仿真實驗 | 韓慶華 | 張晉元、謝劍、蘆燕、徐傑 |
20 | 建築遺產測繪基本技能虛擬仿真實驗 | 吳葱 | 張鳳梧、張龍、丁垚、曹鵬 |
21 | 無障礙通用標識環境設計實驗虛擬仿真實驗 | 董雅 | 趙偉、賈巍楊、王小榮、曲翠萃 |
22 | 鈑金類產品加工虛擬仿真實驗教學項目* | 倪雁冰 |
|
23 | 面向機械結構創意設計的工程圖學虛擬仿真實驗* | 姜杉 |
|
24 | 內燃動力裝置燃燒與熱力學循環虛擬仿真實驗* | 高文志 |
|
25 | 鈣通道阻滯劑類降壓藥藥效學虛擬仿真實驗* | Jay Siegel |
|
26 | 精餾綜合拓展3D虛擬仿真實驗* | 夏淑倩 |
|
27 | 線下一流課程 | 思想道德修養與法律基礎 | 張宇 | 劉娜、李偉、屈婷 |
28 | 抽象代數 | 孫笑濤 | 宋基建、餘訊、周明鑠 |
29 | 材料力學 | 王世斌 | 郭建剛、沈珉、徐蓮雲、亢一瀾 |
30 | 理論力學 | 曹樹謙 | 竺致文、吳志強、張琪昌、郭虎倫 |
31 | 材料分析方法 | 侯峯 | 原續波、龔彩榮、趙瑾、馬麗穎 |
32 | 電力系統基礎 | 劉豔麗 | 劉洪、王繼東、孔祥玉、穆雲飛 |
33 | 工程光學 | 蔡懷宇 | 劉琨、謝洪波、呂且妮、汪毅 |
34 | 軟件工程實訓 | 陶文源 | 章亦葵、陳錦言、路文煥、翁仲銘 |
35 | 基礎工程 | 鄭剛 | 劉暢、刁鈺、程雪松 |
36 | 化學工藝學 | 馬新賓 | 王勝平、王華、黃守瑩、王悦 |
37 | 化工分離過程(雙語) | 姜忠義 | 吳洪、潘福生、張潤楠 |
38 | 藥物科學基礎化學 | Mark Olson | 樊愛萍、趙紅霞、Brian Peter Howe、Thomas Bader |
39 | 工程成本規劃與控制 | 王雪青 | 孟俊娜、孫慧、劉俊穎、張金月 |
40 | 質量管理 | 何楨 | 施亮星、曲亮、趙秀傑、商豔芬 |
41 | 線上線下混合式一流課程 | 大學物理1B | 梁麥林 | 邢鵬飛、馬麗娜、宋豔麗、戴海濤 |
42 | 無機化學與化學分析 | 田昀 | 劉華姬、魯凡麗、高洪苓 |
43 | 工程圖學1A、工程圖學1B | 徐健 | 姜杉、邢元、鄭惠江、李君蘭 |
44 | 設計與人文——當代公共藝術 | 王鶴 | 欒淳鈺 |
45 | 社會實踐一流課程 | 興學之路——鄉村振興中的青春實踐 | 吳兆彤 | 柳洲、張暢、張凱峯、張姝豔 |
注:標*課程為原2017年、2018年國家精品在線開放課程和國家虛擬仿真實驗教學項目 |
(編輯 劉延俊 陳錚傑)